
斯韦洛戈斯克
KhimikSvetlogorsk
球队市值:0
所属联赛 | : | 白俄乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯韦洛戈斯克(英文名:KhimikSvetlogorsk,粤语名:斯韦洛戈斯克), 是白俄乙联赛的一支足球俱乐部,当前斯韦洛戈斯克的市值为:0,斯韦洛戈斯克共有球员27人,外籍球员2人,我们将为你实时更新斯韦洛戈斯克赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-05-26 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-08-15 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-03-22 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-08-29 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-03-24 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-06-26 | 193 | 89 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1988-05-10 | 182 | 71 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-05-01 | 186 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1986-05-20 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1991-04-07 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-04-13 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-01-26 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-08-15 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-05-30 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-02-18 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1985-08-15 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-04-13 | 179 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1984-07-05 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-01-23 | 174 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-09-12 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-12-14 | 177 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-05-30 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-10-21 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-01-25 | 176 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-08-12 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1986-07-06 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-06-14 | 180 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-06-14 | 180 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|