
伊特洛体育会
SportivoIteno
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊特洛体育会(英文名:SportivoIteno,粤语名:伊特洛体育会), 是联赛的一支足球俱乐部,当前伊特洛体育会的市值为:0,伊特洛体育会共有球员61人,外籍球员1人,我们将为你实时更新伊特洛体育会赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-03-15 | 185 | 77 | G | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1982-11-15 | 0 | 0 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-01-30 | 0 | 0 | M | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-03-15 | 185 | 77 | G | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-01-18 | 180 | 76 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-03-23 | 178 | 0 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1999-01-31 | 0 | 0 | G | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|