
马拉特亚体育
YeniMalatyaspor
球队市值:€925000
所属联赛 | : | 土乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马拉特亚(英文名:YeniMalatyaspor,粤语名:马拉特亚), 是土乙联赛的一支足球俱乐部,当前马拉特亚的市值为:€925000,马拉特亚共有球员24人,外籍球员18人,我们将为你实时更新马拉特亚赛事数据信息。 |
马拉特亚荣誉榜
-
土耳其丙级联赛冠军x 1
2014-2015 -
升入乙级联赛x 1
2014-2015 -
升入丙级联赛x 2
2009-20102007-2008 -
升入丁级联赛x 1
2006-2007 -
升入甲级联赛x 1
2016-2017
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 贝特曼 | 租借结束 | ||
2025-02-13 | 马拉蒂亚体育U19 | 已签约 | ||
2025-01-25 | 马拉特亚体育 | 租借 | ||
2024-07-10 | 贝特曼 | 已签约 | ||
2024-07-07 | 马拉特亚体育 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 杜古雷士邦 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 埃尔巴士邦 | 租借结束 | ||
2024-01-12 | 马拉特亚体育 | 租借 | ||
2024-01-11 | 伊梅斯古特 | 已签约 | ||
2023-09-05 | 马拉特亚体育 | 租借 | ||
2023-08-20 | 马拉特亚体育 | 租借 | ||
2023-08-18 | 山路法斯堡U19 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 山路法斯堡U19 | 租借结束 | ||
2023-02-18 | 马拉特亚体育 | 租借 | ||
2023-02-10 | 马拉特亚体育 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 埃尔盖内 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 霍斯万士邦 | 租借结束 | ||
2022-04-01 | 马拉蒂亚体育U19 | 已签约 | ||
2022-01-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-12 | 马拉特亚体育 | 租借 | ||
2021-08-10 | 马拉特亚体育 | 租借 | ||
2021-07-05 | 帕萨士邦 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 费迪耶斯堡 | 租借结束 | ||
2020-10-05 | 马拉特亚体育 | 租借 | ||
2020-10-04 | 科鲁姆 | 租借结束 | ||
2020-08-25 | 1461 特拉布宗 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 马拉特亚体育 | 租借 | ||
2020-08-03 | 高卡尔利 | 租借结束 | ||
2020-01-06 | 1461 特拉布宗 | 租借 | ||
2019-08-20 | 马拉特亚体育 | 租借 | ||
2019-06-30 | 科鲁姆 | 租借结束 | ||
2018-07-10 | 里泽U21 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 马拉特亚体育 | 租借 | ||
2018-06-30 | 1461 特拉布宗 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 迪亚巴克尔体育 | 租借结束 | ||
2017-09-06 | 马拉特亚体育 | 租借 | ||
2017-09-05 | 叶内奥都斯 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 马拉特亚体育 | 租借 | ||
2017-06-30 | 科鲁姆 | 租借结束 | ||
2016-08-27 | 里泽U21 | 租借 | ||
2016-07-01 | 马拉特亚体育 | 租借 | ||
2016-04-05 | 梅内门 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 马拉特亚体育 | 租借 | ||
2015-08-31 | 贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | ||
2010-10-08 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | ||
2025-02-13 | 马拉特亚体育 | 已签约 | ||
2025-01-25 | 贝特曼 | 租借 | ||
2024-06-30 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | ||
2024-01-12 | 埃尔巴士邦 | 租借 | ||
2024-01-11 | 贝特曼 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | ||
2023-09-05 | 杜古雷士邦 | 租借 | ||
2023-08-18 | 伊梅斯古特 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | ||
2023-02-18 | 山路法斯堡U19 | 租借 | ||
2023-02-10 | 山路法斯堡U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 马拉蒂亚体育U19 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | ||
2022-04-01 | 马拉特亚体育 | 已签约 | ||
2022-01-12 | 霍斯万士邦 | 租借 | ||
2021-08-10 | 埃尔盖内 | 租借 | ||
2021-07-05 | 马拉特亚体育 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | ||
2020-10-05 | 费迪耶斯堡 | 租借 | ||
2020-10-04 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | ||
2020-08-25 | 帕萨士邦 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 科鲁姆 | 租借 | ||
2020-08-03 | 1461 特拉布宗 | 租借结束 | ||
2020-08-03 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | ||
2019-08-20 | 高卡尔利 | 租借 | ||
2019-06-30 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | ||
2018-07-10 | 1461 特拉布宗 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 科鲁姆 | 租借 | ||
2018-06-30 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 里泽U21 | 租借结束 | ||
2017-09-06 | 迪亚巴克尔体育 | 租借 | ||
2017-09-05 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 叶内奥都斯 | 租借 | ||
2017-06-30 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | ||
2016-08-27 | 1461 特拉布宗 | 租借 | ||
2016-07-01 | 科鲁姆 | 租借 | ||
2016-04-05 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 梅内门 | 租借 | ||
2015-08-31 | 马拉特亚体育 | 已签约 | ||
2014-04-21 | 里泽U21 | 已签约 | ||
2012-09-28 | 贝科兹安纳托利亚 | 已签约 |